GWM WEY 03PHEV Luxury FWD
Sofort verfügbar
€ 610,11 mtl.
€ 512,70 mtl. exkl. MwSt.
Erhöhte Rate
Mehr Leasing-Details
Nur als Leasing verfügbar
- Anzahlung
- € 0,-
Kfz-Versicherungen vergleichen
Auto Center Weber GmbH und Co KG
Kilometerstand
0 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
-
Kraftstoff
Benzin
Leistung
270 kW (367 PS)
Verkäufer
Händler
Basisdaten
- Karosserieform
- SUV/Geländewagen/Pickup
- Fahrzeugart
- Neu
- Türen
- 4
- Angebotsnummer
- LGWEFUA54PH935708
Fahrzeughistorie
- Kilometerstand
- 0 km
- Scheckheftgepflegt
- Ja
- Nichtraucherfahrzeug
- Ja
Technische Daten
- Leistung
- 270 kW (367 PS)
- Getriebe
- Automatik
Energieverbrauch
- Umweltplakette
- 1 (Keine)
- Kraftstoff
- Benzin
- Energieverbrauch
- 7,9 l/100 km (komb.)
- CO₂-Emissionen
- 180 g/km (komb.)
- CO₂-Klasse
- G (komb.)
Ausstattung
- Komfort
- 360° Kamera
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Kamera
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Einparkhilfe selbstlenkendes System
- Elektr. Fensterheber
- Elektrische Sitze
- Klimaautomatik
- Multifunktionslenkrad
- Navigationssystem
- Regensensor
- Schlüssellose Zentralverriegelung
- Sitzbelüftung
- Sitzheizung
- Start/Stop-Automatik
- Tempomat
- teilb. Rücksitzbank
- Unterhaltung/Media
- Bluetooth
- Bordcomputer
- DAB-Radio
- Soundsystem
- USB
- Sicherheit
- ABS
- Abstandstempomat
- Alarmanlage
- Beifahrerairbag
- ESP
- Fahrerairbag
- LED-Scheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- Müdigkeitswarnsystem
- Nebelscheinwerfer
- Notbremsassistent
- Reifendruckkontrollsystem
- Spurhalteassistent
- Totwinkel-Assistent
- Extras
- Dachreling
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Sprachsteuerung
- Touchscreen
Farbe und Innenausstattung
- Außenfarbe
- Weiß
- Farbe laut Hersteller
- Snow White Metallic
- Lackierung
- Metallic
Fahrzeugbeschreibung
359||Start-Stopp-System,
303||ACC (Abstandsregeltempomat),
310||Außenspiegel elektrisch anklappbar,
311||Außenspiegel elektrisch beheiz- und verstellbar,
327||Fernlichtassistent,
336||Leichtmetallfelgen 20,
346||Rückfahrkamera,
355||Speed Limiter,
362||Tempomat,
368||Alcantaraleder,
408||elektrische Heckklappe,
412||LED-Scheinwerfer,
418||Müdigkeitserkennung,
426||Spurhalteassistent aktiv,
427||Spurhaltewarnsystem,
429||360° Kamera,
431||Head-up-Display,
432||Induktives Laden,
433||AppleCarplay/AndroidAuto,
434||Sound System Infinity,
439||Scheiben abgedunkelt,
440||Smart-Key-System,
449||Navigationssystem,
470||VirtualCockpit,
486||Spurfolgeassistent,
492||Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch,
306||Alarmanlage,
312||automatisch abblendbarer Innenspiegel,
319||Dachreling,
322||Parksensoren hinten und vorn,
324||elektrische Fensterheber vorn und hinten,
325||elektrische Parkbremse,
329||Gepäcknetztrennwand,
332||Klimaautomatik,
334||Kopfairbags,
337||Mittelarmlehne vorn und hinten,
339||Mobilitätsset,
340||Nebelscheinwerfer,
344||Regensensor,
348||Rücksitzbank geteilt umklappbar,
352||Seitenairbag vorn und hinten,
363||Verkehrszeichenerkennung,
366||Zentralverriegelung mit Fernbedienung,
367||Lichtsensor / Fahrlichtautomatik,
384||Freisprechanlage incl. Bluetooth und Lederlenkrad mit Multifunktion,
385||Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen,
390||DAB+ (Digitaler Radioempfang),
396||ABS/ASR/Beifahrerairbag/Fahrerairbag/Reifendruckkontrollsystem,
416||Toter Winkel-Assistent,
420||Sitzbelüftung,
422||LED-Tagfahrlicht,
423||Frontkollisionswarner,
460||Musiksystem mit Touchscreen,
463||USB-Buchse,
466||Notrufsystem,
481||Isofix,
483||Ambientebeleuchtung,
9B||Snow White,
343||Parklenkassistent,
353||Sitzheizung vorn,
389||Bordcomputer,
428||Ausstiegsassistent,
468||Sprachsteuerung
303||ACC (Abstandsregeltempomat),
310||Außenspiegel elektrisch anklappbar,
311||Außenspiegel elektrisch beheiz- und verstellbar,
327||Fernlichtassistent,
336||Leichtmetallfelgen 20,
346||Rückfahrkamera,
355||Speed Limiter,
362||Tempomat,
368||Alcantaraleder,
408||elektrische Heckklappe,
412||LED-Scheinwerfer,
418||Müdigkeitserkennung,
426||Spurhalteassistent aktiv,
427||Spurhaltewarnsystem,
429||360° Kamera,
431||Head-up-Display,
432||Induktives Laden,
433||AppleCarplay/AndroidAuto,
434||Sound System Infinity,
439||Scheiben abgedunkelt,
440||Smart-Key-System,
449||Navigationssystem,
470||VirtualCockpit,
486||Spurfolgeassistent,
492||Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch,
306||Alarmanlage,
312||automatisch abblendbarer Innenspiegel,
319||Dachreling,
322||Parksensoren hinten und vorn,
324||elektrische Fensterheber vorn und hinten,
325||elektrische Parkbremse,
329||Gepäcknetztrennwand,
332||Klimaautomatik,
334||Kopfairbags,
337||Mittelarmlehne vorn und hinten,
339||Mobilitätsset,
340||Nebelscheinwerfer,
344||Regensensor,
348||Rücksitzbank geteilt umklappbar,
352||Seitenairbag vorn und hinten,
363||Verkehrszeichenerkennung,
366||Zentralverriegelung mit Fernbedienung,
367||Lichtsensor / Fahrlichtautomatik,
384||Freisprechanlage incl. Bluetooth und Lederlenkrad mit Multifunktion,
385||Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen,
390||DAB+ (Digitaler Radioempfang),
396||ABS/ASR/Beifahrerairbag/Fahrerairbag/Reifendruckkontrollsystem,
416||Toter Winkel-Assistent,
420||Sitzbelüftung,
422||LED-Tagfahrlicht,
423||Frontkollisionswarner,
460||Musiksystem mit Touchscreen,
463||USB-Buchse,
466||Notrufsystem,
481||Isofix,
483||Ambientebeleuchtung,
9B||Snow White,
343||Parklenkassistent,
353||Sitzheizung vorn,
389||Bordcomputer,
428||Ausstiegsassistent,
468||Sprachsteuerung
Leasing
Exclusives Leasingangebot von Auto Center Weber GmbH und Co KG
Vorteile für Leasing im Überblick:
- Günstig: Leasing rechnet sich.
- Individuell: Ganz nach deinen Wünschen.
- Sicher: Schon im Voraus planen.
Einmalige Kosten
- Anzahlung
- € 0,-
- Überführungskosten
- € 1.190,-
- Zulassungskosten
- € 0,-
- Gesamt, einmalig
- € 1.190,-
Allgemeine Daten
- Leasinggesamtbetrag
- € 36.606,60
- Vertragsart
- Kilometerleasing
- Fahrleistung p.a.
- 5.000 km
- Leasingfaktor
- 1,18
Monatliche Kosten
- Laufzeit
- 60 Monate
- Monatliche Rate
- € 610,11
Zusätzliche Informationen
- Mehr-km Kosten
- € 0,0000
- Minder-km Vergütung
- € 0,0000
Kreditvermittlung durch Santander Consumer Leasing GmbH, Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Die Angaben entsprechen zugleich dem 2/3 Beispiel nach § 6a Abs. 3 PAngV.
Verkäufer
Händler- MwSt. ausweisbar
- Händlerpreis
- Auflistung auf Basis der Angaben vom Siegelanbieter.
- Unter Raten verstehen wir den indikativen monatlichen Betrag bezogen auf das ausgeschriebene Finanzierungsbeispiel. Wir empfehlen dem Verbraucher, die Anzeige sorgfältig zu lesen. Der Verbraucher kann verschiedene Zahlungs- und/oder Finanzierungsformen bewerten, indem er den Werbetreibenden oder andere Finanzinstitute kontaktiert.
- Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.