329 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 456 kW (620 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,2s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 329 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 580 nm |
Hubraum | 5204 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 10 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4429 mm |
---|---|
Höhe | 1242 mm |
Breite | 1940 mm |
Radstand | 2650 mm |
Maximalgewicht | 2015 kg |
Max. Zuladung | 245 kg |
Türen | 2 |
Sitze | 2 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 112 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EU6d |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 33 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 30 |
Haftpflicht | Typklasse 19 |
HSN/TSN | 1860/AAV |