250 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 251 kW (341 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,1s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
Anzahl der Gänge | 8 |
Drehmoment | 700 nm |
Hubraum | 2967 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4689 mm |
---|---|
Höhe | 1633 mm |
Breite | 1893 mm |
Radstand | 2824 mm |
Maximalgewicht | - |
Max. Zuladung | - |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2400 kg |
Kofferraumvolumen | 500 - 1470 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EU6d |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 26 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 27 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0588/BYX, 0588/BYY |