220 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Elektro/Benzin
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,5s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 250 nm |
Hubraum | 1395 ccm |
Kraftstoff | Elektro/Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4398 mm |
---|---|
Höhe | 1467 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2682 mm |
Maximalgewicht | 2070 kg |
Max. Zuladung | 432 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 50 kg |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 270 - 1191 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EU6d |
Tankinhalt | 40 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 20 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 23 |
Haftpflicht | Typklasse 11 |
HSN/TSN | 7593/AQQ, 7593/ARQ |