Ford Ranger 3,0 l EcoBlue Doppelkabine Autm. MS-RT Technische Daten
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 10 |
Drehmoment | 600 nm |
Hubraum | 3000 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
Abmessungen
Länge | 5417 mm |
---|---|
Höhe | 1845 mm |
Breite | 2010 mm |
Radstand | 3270 mm |
Maximalgewicht | 3350 kg |
Max. Zuladung | 1020 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EU6d |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 1566/AAO |
Motor & Leistung
KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
Anzahl der Gänge | 10 |
Drehmoment | 600 nm |
Hubraum | 3000 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
Abmessungen
Länge | 5370 mm |
---|---|
Höhe | 1884 mm |
Breite | 2015 mm |
Radstand | 3270 mm |
Maximalgewicht | 3300 kg |
Max. Zuladung | 923 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EU6d |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 1566/AAO |
Motor & Leistung
KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
Anzahl der Gänge | 10 |
Drehmoment | 600 nm |
Hubraum | 3000 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
Abmessungen
Länge | 5370 mm |
---|---|
Höhe | 1884 mm |
Breite | 2015 mm |
Radstand | 3270 mm |
Maximalgewicht | 3350 kg |
Max. Zuladung | 992 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EU6d |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 1566/AAO |