314 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
400 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 17,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 382 kW (520 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,0s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 314 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 510 nm |
Hubraum | 4961 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 10 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4300 mm |
---|---|
Höhe | 1184 mm |
Breite | 1900 mm |
Radstand | 2560 mm |
Maximalgewicht | - |
Max. Zuladung | - |
Türen | 2 |
Sitze | 2 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 110 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 400 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 24,8 l/100km |
Verbrauch (Land) | 12,4 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 17,0 l/100km |
Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 33 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 30 |
Haftpflicht | Typklasse 13 |
HSN/TSN | 4026/AAK |