320 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Elektro/Benzin
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 450 kW (612 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,8s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 320 km/h |
Anzahl der Gänge | 9 |
Drehmoment | 850 nm |
Hubraum | 3982 ccm |
Kraftstoff | Elektro/Benzin |
Zylinder | 8 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4728 mm |
---|---|
Höhe | 1354 mm |
Breite | 2100 mm |
Radstand | 2700 mm |
Maximalgewicht | 2365 kg |
Max. Zuladung | 170 kg |
Türen | 3 |
Sitze | 2 - 4 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 182 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EU6e |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 33 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 30 |
Haftpflicht | Typklasse 15 |
HSN/TSN | 2222/BRE |