160 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
242 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 9,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 98 kW (133 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,3s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 304 nm |
Hubraum | 2488 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
Abmessungen
Länge | 5020 mm |
---|---|
Höhe | 1710 mm |
Breite | 1825 mm |
Radstand | 2950 mm |
Maximalgewicht | 2860 kg |
Max. Zuladung | 1000 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 50 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 3000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 242 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 10,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 8,5 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 9,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EU4 |
Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 1329/AFK, 7105/529, 7105/AAI |