Opel Insignia 2.0 CDTI 4x4 Active Technische Daten
215 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
149 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,6 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2310 kg |
Max. Zuladung | 522 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 149 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2310 kg |
Max. Zuladung | 522 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 149 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2310 kg |
Max. Zuladung | 522 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 149 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2310 kg |
Max. Zuladung | 522 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 149 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2310 kg |
Max. Zuladung | 522 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 149 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2145 kg |
Max. Zuladung | 532 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 154 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2145 kg |
Max. Zuladung | 532 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 154 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2145 kg |
Max. Zuladung | 532 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 154 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2145 kg |
Max. Zuladung | 532 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 154 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 19 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 224 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2300 kg |
Max. Zuladung | 505 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 174 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 6,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | - |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 21 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AJD, 0035/AJE |
Motor & Leistung
KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 224 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2300 kg |
Max. Zuladung | 505 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 174 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 6,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 21 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AJD, 0035/AJE |
Motor & Leistung
KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 224 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1956 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4830 mm |
---|---|
Höhe | 1498 mm |
Breite | 1856 mm |
Radstand | 2737 mm |
Maximalgewicht | 2300 kg |
Max. Zuladung | 505 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 174 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 6,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 21 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 21 |
Haftpflicht | Typklasse 21 |
HSN/TSN | 0035/AJD, 0035/AJE |