160 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
240 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 9,1 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 116 kW (157 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 2999 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 5998 mm |
---|---|
Höhe | 2524 mm |
Breite | 2050 mm |
Radstand | 4035 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1400 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 240 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 10,7 l/100km |
Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 9,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EU4 |
Tankinhalt | 90 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 17 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 23 |
Haftpflicht | Typklasse 20 |
HSN/TSN | 3003/AEM, 3003/AGQ |