Renault Laguna Coupe 2.0 dCi FAP Dynamique Technische Daten
210 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
155 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,9 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,5s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4643 mm |
---|---|
Höhe | 1400 mm |
Breite | 1811 mm |
Radstand | 2693 mm |
Maximalgewicht | 1972 kg |
Max. Zuladung | 390 kg |
Türen | 2 |
Sitze | 4 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
Kofferraumvolumen | 423 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 155 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100km |
Schadstoffklasse | EU4 |
Tankinhalt | 66 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 20 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 20 |
Haftpflicht | Typklasse 18 |
HSN/TSN | 3333/ASB |
Motor & Leistung
KW (PS) | 131 kW (178 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,5s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4643 mm |
---|---|
Höhe | 1400 mm |
Breite | 1811 mm |
Radstand | 2693 mm |
Maximalgewicht | 1997 kg |
Max. Zuladung | 383 kg |
Türen | 2 |
Sitze | 4 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
Kofferraumvolumen | 423 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 172 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 8,6 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EU4 |
Tankinhalt | 66 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 20 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 20 |
Haftpflicht | Typklasse 18 |
HSN/TSN | 3333/ARZ |