148 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
211 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,1 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 148 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 360 nm |
Hubraum | 2299 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6875 mm |
---|---|
Höhe | 2507 mm |
Breite | 2070 mm |
Radstand | 4332 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1129 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 211 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6d |
Tankinhalt | 105 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 3333/AVZ, 3333/AXL, 3333/AXO |