Volkswagen Crafter 50 SS-R L TDI DPF Technische Daten
127 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
285 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 10,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 80 kW (109 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 127 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 280 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 7340 mm |
---|---|
Höhe | 2755 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 4600 kg |
Max. Zuladung | 2042 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 2 - 12 |
Dachlast | 150 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 285 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 13,6 l/100km |
Verbrauch (Land) | 9,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 10,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EU4 |
Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 0603/AJP |
Motor & Leistung
KW (PS) | 80 kW (109 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 127 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 280 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 7340 mm |
---|---|
Höhe | 2990 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 4600 kg |
Max. Zuladung | 2014 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 2 - 12 |
Dachlast | 150 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 285 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 13,6 l/100km |
Verbrauch (Land) | 9,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 10,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EU4 |
Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 0603/AJP |