Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI BlueMotion Technology Allstar Technische Daten
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
115 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 63 kW (85 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 160 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2620 mm |
Maximalgewicht | 1820 kg |
Max. Zuladung | 535 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 115 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0603/BLC, 0603/BNX |
Motor & Leistung
KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 196 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 175 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2620 mm |
Maximalgewicht | 1830 kg |
Max. Zuladung | 536 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,3 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 14 |
HSN/TSN | 0603/BPJ |
Motor & Leistung
KW (PS) | 63 kW (85 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 160 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2635 mm |
Maximalgewicht | 1820 kg |
Max. Zuladung | 535 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 115 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0603/BLC, 0603/BNX |
Motor & Leistung
KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 196 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 175 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2635 mm |
Maximalgewicht | 1830 kg |
Max. Zuladung | 536 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,3 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 14 |
HSN/TSN | 0603/BPJ |
Motor & Leistung
KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 196 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 175 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2635 mm |
Maximalgewicht | 1830 kg |
Max. Zuladung | 536 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,3 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 14 |
HSN/TSN | 0603/BPJ |
Motor & Leistung
KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 196 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 175 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2620 mm |
Maximalgewicht | 1830 kg |
Max. Zuladung | 536 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,3 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 14 |
HSN/TSN | 0603/BPJ |
Motor & Leistung
KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 196 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 175 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2620 mm |
Maximalgewicht | 1830 kg |
Max. Zuladung | 536 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,3 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 14 |
HSN/TSN | 0603/BPJ |
Motor & Leistung
KW (PS) | 63 kW (85 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 160 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2635 mm |
Maximalgewicht | 1820 kg |
Max. Zuladung | 535 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 115 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0603/BLC, 0603/BNX |
Motor & Leistung
KW (PS) | 77 kW (105 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 175 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2635 mm |
Maximalgewicht | 1830 kg |
Max. Zuladung | 533 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,4 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0603/BLD, 0603/BNY |
Motor & Leistung
KW (PS) | 63 kW (85 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 160 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2620 mm |
Maximalgewicht | 1820 kg |
Max. Zuladung | 535 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 115 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0603/BLC, 0603/BNX |
Motor & Leistung
KW (PS) | 63 kW (85 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 160 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2620 mm |
Maximalgewicht | 1820 kg |
Max. Zuladung | 535 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 115 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU6 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0603/BLC, 0603/BNX |
Motor & Leistung
KW (PS) | 77 kW (105 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 175 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2635 mm |
Maximalgewicht | 1830 kg |
Max. Zuladung | 533 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,4 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0603/BLD, 0603/BNY |
Motor & Leistung
KW (PS) | 77 kW (105 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 175 nm |
Hubraum | 1197 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4562 mm |
---|---|
Höhe | 1481 mm |
Breite | 1799 mm |
Radstand | 2635 mm |
Maximalgewicht | 1830 kg |
Max. Zuladung | 533 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 605 - 1620 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,4 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 50 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 15 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 17 |
HSN/TSN | 0603/BLD, 0603/BNY |