164 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
211 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5292 mm |
---|---|
Höhe | 2176 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3000 kg |
Max. Zuladung | 973 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 2 - 9 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 211 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 10,1 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,8 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 8,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | Typklasse 16 |
---|---|
Teilkasko | Typklasse 18 |
Haftpflicht | Typklasse 18 |
HSN/TSN | 0603/ARJ |