171 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
205 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 132 kW (180 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 171 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 5076 mm |
---|---|
Höhe | 1952 mm |
Breite | 1994 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 2800 kg |
Max. Zuladung | 1017 kg |
Türen | 2 |
Sitze | 3 |
Dachlast | 50 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 205 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 9,5 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,8 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 7,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EU5 |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 0603/AVV, 0603/AWE |