150 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
253 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 9,6 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 96 kW (130 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 16,5s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 2460 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5474 mm |
---|---|
Höhe | 1935 mm |
Breite | 1994 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 2800 kg |
Max. Zuladung | 809 kg |
Türen | 2 |
Sitze | 3 |
Dachlast | 50 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 253 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 12,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 8,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 9,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EU4 |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | 0603/747 |