Jetzt hat VW von seiner Tochter gelernt und bietet seinen Vertreter-Kombi Passat Variant ab März 2012 erstmals in einer individuellen Schlechtwege-Ausführung an. Audi ist nicht allein auf diesem Feld, auch Volvo und Subaru haben entsprechende Matsch-Ableger im Programm und sogar Volkswagen selbst bietet mit den Cross-Versionen von Golf, Polo und Touran etwas Vergleichbares an; wenn auch nicht immer mit Allradantrieb. Nachdem der Audi A4 Allroad bewiesen hat, dass das Konzept in der Mittelklasse funktioniert, versucht nun auch Volkswagen dem ebenso guten wie langweiligen Passat Variant ein wenig Abenteuer-Charme zu verleihen.
Die Zutaten sind simpel und gleichen denen anderer Hersteller: Der 4,87 Meter lange Passat Kombi wurde um 30 Millimeter höher gelegt, ein Unterfahrschutz soll den Motor im Gelände vor Schäden bewahren und Plastebeplankungen verleihen ein robusteres Auftreten. Allradantrieb ist allerdings auch beim Alltrack genannten Schlechtwege-Passat nicht serienmäßig und kann bei einem der vier angebotenen Vierzylinder-Turbomotoren nicht einmal gegen Geld geordert werden.
Für die Basis kein Allrad
Dass Triebwerk, das seine Kraft stets nur an die Vorderräder abgibt, ist der 1.8 TSI mit 160 PS – mit 33.450 Euro die günstigste Alltrack-Variante. Beim Einstigsdiesel, dem 140 PS starken 2.0 TDI (34.325 Euro), haben Käufer die Wahl, ob zwei oder vier Räder angetrieben werden sollen; der Aufpreis liegt bei 1.900 Euro.
Zwar überzeugte uns der Allradantrieb auf Schnee und Eis mit tadelloser Traktion, unentbehrlich ist er allerdings nicht. Die meisten Kunden werden mit dem Alltrack ausschließlich auf befestigten Wegen unterwegs sein und selbst im leichten Gelände dürfte der 2WD in der Regel weiter kommen als sein Besitzer es überhaupt wagen wird; schließlich profitieren auch die 2WD-Modelle von der Höherlegung und häufiger als durchdrehende Vorderräder ist es die nicht ausreichende Bodenfreiheit, die dem Ausflug abseits der Straße ein jähes Ende setzt.
Offroad-Programm aus den SUVs
Die Käufer der beiden Starkversionen (2.0 TDI mit 170 PS, 40.075 Euro; 2.0 TSI mit 210 PS, 39.750 Euro) müssen sich die Frage nach dem Allradantrieb nicht stellen, dort ist das 4Motion genannte System immer an Bord. Egal, ob mit oder ohne Allradantrieb gibt es im Passat Alltrack das aus Tiguan und Touareg bekannte Offroad-Fahrprogramm. Das entschärft die Gaspedalkennlinie und passt die elektronische Differentialsperre und, wenn vorhanden, das Doppelkupplungsgetriebe DSG an, um das Fahren auf holprigen Wegen zu erleichtern. Zur Unterstützung des Fahrers sind außerdem ein Bergan- und -abfahrassistent dabei; beide funktionieren sowohl vorwärts als auch rückwärts.
Im Innenraum hat sich außer dem Alltrack-Schriftzug in der Mittelkonsole und eigenständigen Sitzbezügen nichts geändert, allerdings weist der höher gelegte Passat bei flottem Autobahntempo etwas lautere Windgeräusche vor als seine Brüder. Einfluss auf das Fahrverhalten hat der leicht höhere Schwerpunkt aber nicht, der Alltrack liegt genauso satt auf der Straße wie der herkömmliche Kombi.
Nur Diesel mit Stopp-Start
Immer mit Stopp-Start-Funktion ausgestattet liegt der Verbrauch bei den Diesel zwischen 5,2 und 5,7 Liter je 100 Kilometer. Die Benziner unterscheiden sich etwas deutlicher, das frontgetriebene Basis-Modell kommt auf einen Konsum von 7,7 Liter, der stärkere 2.0 TSI schluckt im Idealfall 8,6 Liter Benzin. Er ist mit Tempo 212 auch der Schnellste und schafft einen Kilometer pro Stunde mehr als der 1.8 TSI und der starke Diesel und elf km/h mehr als der kleine Selbstzünder.
Serienmäßig kommt der Pseudo-Offroader in der Comfortline-Ausstattung, die neben weiteren Extras ein CD-Radio, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, Licht- und Regensensor sowie 17-Zoll-Aluräder mitbringt. Gegenüber den gleich motorisierten Standard-Modellen in der Basisversion ergibt sich ein ausstattungsbereinigter Mehrpreis von lediglich ein paar hundert Euro für die Alltrack-Variante.
Technische Daten
Marke und Modell | VW Passat Alltrack | VW Passat Alltrack | VW Passat Alltrack | VW Passat Alltrack | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor / Ausstattung | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4Motion | 1.8 TSI | 2.0 TSI 4Motion | ||||
Motor | ||||||||
Hubraum (Kubikzentimeter / Bauart) | 1.968 / R4-Turbo | 1.968 / R4-Turbo | 1.798 / R4-Turbo | 1.984 / R4-Turbo | ||||
Leistung (kW (PS) / U/min) | 103 (140) / 4.200 | 125 (170) / 4.200 | 118 (160) / 4.500 - 6.200 | 155 (210) / 5.300 - 6.200 | ||||
Drehmoment (Nm / U/min) | 320 / 1.750 - 2.500 | 350 / 1.750 - 2.500 | 250 / 1.500 - 4.200 | 208 / 1.700 - 5.200 | ||||
Antriebsart | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | ||||
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | ||||
Abmessung und Gewicht | ||||||||
Länge/Breite/Höhe (mm) | 4.771 / 1.820 / 1.550 | 4.771 / 1.820 / 1.550 | 4.771 / 1.820 / 1.550 | 4.771 / 1.820 / 1.550 | ||||
Radstand (mm) | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | ||||
Wendekreis (m) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ||||
Leergewicht (kg) | 1.609 | 1.725 | 1.590 | 1.707 | ||||
Kofferraum (Liter, nach DIN) | 603 - 1.731 | 588 - 1.716 | 603 - 1.731 | 588 - 1.716 | ||||
Serienbereifung | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 | ||||
Verbrauch | ||||||||
Krafstoffart | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | ||||
EU-Zyklus (l/100km) | 5,2 | 5,9 | 7,7 | 8,6 | ||||
CO2-Emissionen (g/km) / Abgasnorm | 135 / Euro 5 | 155 / Euro 5 | 180 / Euro 5 | 199 / Euro 5 | ||||
AS24-Verbrauch (l/100km) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ||||
Fahrleistungen | ||||||||
Werksangabe 0-100km/h (s) | 10,2 | 8,9 | 8,9 | 7,8 | ||||
AS24-Sprint 0-100km/h (s) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ||||
AS24-Bremstest 100-0km/h (m) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 | 211 | 211 | 212 | ||||
Preise | ||||||||
ab (Euro) | 34.325,00 | 40.075,00 | 33.450,00 | 39.750,00 | ||||
Ausgewählte Extras (Euro) | Abstandstempomat mit Notbremsfunktion (1.20), Tempomat (230), Parkassistent (305), adaptives Fahrwerk (1.085), Spurhalteassistent (540), mehrfarbige Multifunktionsanzeige (220), Navigationssystem (2.055), Bi-Xenon-Scheinwerfer (1.430), Standheizung (1.500), 230-Volt-Steckdose (120) | Abstandstempomat mit Notbremsfunktion (1.20), Tempomat (230), Parkassistent (305), adaptives Fahrwerk (1.085), Spurhalteassistent (540), mehrfarbige Multifunktionsanzeige (220), Navigationssystem (2.055), Bi-Xenon-Scheinwerfer (1.430), Standheizung (1.500), 230-Volt-Steckdose (120) | Abstandstempomat mit Notbremsfunktion (1.20), Tempomat (230), Parkassistent (305), adaptives Fahrwerk (1.085), Spurhalteassistent (540), mehrfarbige Multifunktionsanzeige (220), Navigationssystem (2.055), Bi-Xenon-Scheinwerfer (1.430), Standheizung (1.500), 230-Volt-Steckdose (120) | Abstandstempomat mit Notbremsfunktion (1.20), Tempomat (230), Parkassistent (305), adaptives Fahrwerk (1.085), Spurhalteassistent (540), mehrfarbige Multifunktionsanzeige (220), Navigationssystem (2.055), Bi-Xenon-Scheinwerfer (1.430), Standheizung (1.500), 230-Volt-Steckdose (120) | ||||
VergrößernVerkleinern | ||||||||
Ob man sich die zusätzlichen Euros für den Schlechtwege-Passat leistet, dürfte vor allem vom eigenen Individualitätsanspruch abhängen; dorthin, wo der Alltrack gegenüber dem normalen Passat dank seiner höheren Bodenfreiheit einen echten Vorteil hat, werden die meisten Fahrer nur selten kommen. Die Plastikplanken stehen ihm aber auch im Großstadtdschungel gut zu Gesicht und heben ihn zumindest ein bisschen von der großen Masse der Vertreter-Kombis ab. |