AutoScout24 steht Ihnen aktuell aufgrund von Wartungsarbeiten nur eingeschränkt zur Verfügung. Dies betrifft einige Funktionen wie z.B. die Kontaktaufnahme mit Verkäufern, das Einloggen oder das Verwalten Ihrer Fahrzeuge für den Verkauf.
Mitteilung
Nach deinem Login kannst du AutoScout24 noch besser nutzen.
0 kmAutomatik- (Erstzulassung)Elektro/Benzin150 kW (204 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
500 kmAutomatik07/2024Elektro/Benzin150 kW (204 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
0 kmAutomatik- (Erstzulassung)Elektro/Benzin150 kW (204 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
0 kmAutomatik- (Erstzulassung)Elektro/Benzin150 kW (204 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
10 kmAutomatik09/2024Elektro/Benzin350 kW (476 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
0 kmAutomatik- (Erstzulassung)Elektro/Benzin350 kW (476 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
744 kmAutomatik09/2024Elektro/Benzin150 kW (204 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
Autohaus Eisenbarth GmbH & Co KG(21)Stephan Eisenbarth • DE-37345 Bischofferode
5.000 kmAutomatik09/2024Elektro/Benzin150 kW (204 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
0 kmAutomatik- (Erstzulassung)Elektro/Benzin350 kW (476 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
0 kmAutomatik- (Erstzulassung)Elektro/Benzin150 kW (204 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
0 kmAutomatik- (Erstzulassung)Elektro/Benzin350 kW (476 PS)158 km Reichweite | 185 km (Ort)24,4 kWh/100 km (gew., komb.)0,4 l/100 km (gew., komb.) | 8,0 l/100 km (entladen, komb.)12 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (komb.) / G (entladen, komb.)
Auto Huber GmbH(6)- - • DE-82054 Sauerlach
Möchtest du automatisch über neue Fahrzeuge zu deiner Suche informiert werden?
MwSt. ausweisbar
Händlerpreis
Auflistung auf Basis der Angaben vom Siegelanbieter.
Unter Raten verstehen wir den indikativen monatlichen Betrag bezogen auf das ausgeschriebene Finanzierungsbeispiel. Wir empfehlen dem Verbraucher, die Anzeige sorgfältig zu lesen. Der Verbraucher kann verschiedene Zahlungs- und/oder Finanzierungsformen bewerten, indem er den Werbetreibenden oder andere Finanzinstitute kontaktiert.
Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.